ช่วงวัดกระแสไฟฟ้า AC | 419.9 mV ถึง 600 V, 5 ย่าน ความแม่นยำพื้นฐาน : ± 1.0% rdg ± 3 dgt. |
||
---|---|---|---|
ช่วงวัดแรงดันไฟฟ้า AC | 4.199 V ถึง 600 V, 4 ย่าน (45 Hz ถึง 500 Hz, วิธีปรับจูนค่าเฉลี่ย (Average rectified)), ความแม่นยำพื้นฐาน : ± 1.8% rdg ± 7 dgt. |
||
Crest factor | N/A | ||
ช่วงวัดความต้านทาน | 419.9 Ω ถึง 41.99 MΩ , 6 ย่าน ความแม่นยำพื้นฐาน : ± 2% rdg ± 4 dgt. |
||
ฟังก์ชันอื่นๆ | ฟังก์ชันตรวจความต่อเนื่องของสายไฟ : เสียงแจ้งเตือน (Buzzer sound) ที่ 50 Ω ± 40 Ωหรือน้อยกว่า, คงค่าข้อมูล (Data hold), ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power save), การทนทานการตกจากความสูง 1 เมตร | ||
หน้าจอแสดงผล | LCD, แสดงผลที่ค่าสูงสุด 4199 dgt., อัตรารีเฟรชหน้าจอ (Display refresh rate) : 400 มิลลิวินาที (ms) | ||
การป้องกันต่อสภาพแวดล้อม | IP40 กันฝุ่นและกันน้ำ | ||
แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032) × 1 (ใช้งานต่อเนื่อง 120 ชั่วโมง) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนกลางปากแคลมป์ | 33 มิลลิเมตร (1.30 นิ้ว) | ||
ขนาดและน้ำหนัก | กว้าง 57 มม. (2.24 นิ้ว) × สูง 175 มม. (6.89 นิ้ว) × หนา 16 มม. (0.63 นิ้ว), น้ำหนัก 100 กรัม (3.5 ออนซ์) | ||
อุปกรณ์พื้นฐานที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง | กระเป๋า (9398) × 1, สายวัดแรงดันไฟฟ้า (L9208) × 1, แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ (CR2032), คู่มือการใช้งาน × 1 |
อัตตะ ฟ้าวด์ (Atta-Found) คือคำที่มีรากฐานจากคำว่า ATTA อัตตะ ที่คนญี่ปุ่น มักจะอุนทานกันออกมาเสมอ เมื่อกำลังหาอะไรบางอย่างที่หาไม่เจอ และความรู้สึกของการที่หาของชิ้นนั้นเจอ คนญี่ปุ่นจะอุทานออกมาว่า อัตตะ!!!! จึงเกิดออกมาเป็นเว็ปไซต์นี้ ATTA-Found.com
เราเข้าใจเสมอว่า งานช่างสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นช่างเอง คนที่มีใจรักในงานช่าง หรือแม้แต่คนที่ต้องการจะต้องซ่อม จะทำจะสร้างบางอย่างขึ้นมา จะต้องเจอปัญหาไม่มากก็น้อย สิ่งที่เรากำลังทำคือการเป็นเพื่อนแท้สำหรับงานช่าง
Subscribe to us for latest news, new product and story.
Copyright © : 2024 by IKKI (Thailand) Co., Ltd.